三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2022-08-14 21:50:00)
現在の発電電力 | 本日の発電量 |
---|---|
0.0 kW | 133.0 kWh |
24時間グラフ | |
---|---|
時間 | 発電量[kWh] |
21時 | 0.0 |
20時 | 0.0 |
19時 | 0.0 |
18時 | 0.0 |
17時 | 3.0 |
16時 | 1.0 |
15時 | 0.0 |
14時 | 3.0 |
13時 | 8.0 |
12時 | 9.0 |
11時 | 27.0 |
10時 | 34.0 |
9時 | 24.0 |
8時 | 15.0 |
7時 | 9.0 |
6時 | 0.0 |
5時 | 0.0 |
4時 | 0.0 |
3時 | 0.0 |
2時 | 0.0 |
1時 | 0.0 |
0時 | 0.0 |
23時 | 0.0 |
22時 | 0.0 |
31日間グラフ | |
---|---|
日付 | 発電量[kWh] |
14日 | 133.0 |
13日 | 211.0 |
12日 | 154.0 |
11日 | 190.0 |
10日 | 188.0 |
9日 | 166.0 |
8日 | 248.0 |
7日 | 158.0 |
6日 | 242.0 |
5日 | 254.0 |
4日 | 98.0 |
3日 | 22.0 |
2日 | 176.0 |
1日 | 282.0 |
31日 | 290.0 |
30日 | 294.0 |
29日 | 280.0 |
28日 | 256.0 |
27日 | 207.0 |
26日 | 269.0 |
25日 | 192.0 |
24日 | 272.0 |
23日 | 100.0 |
22日 | 46.0 |
21日 | 152.0 |
20日 | 148.0 |
19日 | 34.0 |
18日 | 140.0 |
17日 | 264.0 |
16日 | 246.0 |
15日 | 35.0 |
12ヶ月間グラフ | |
---|---|
月 | 発電量[kWh] |
8月 | 2522.0 |
7月 | 6816.0 |
6月 | 5894.0 |
5月 | 7420.0 |
4月 | 6570.0 |
3月 | 4908.0 |
2月 | 2710.0 |
1月 | 2192.0 |
12月 | 1900.0 |
11月 | 3526.0 |
10月 | 4190.0 |
9月 | 6158.0 |
20年間グラフ | |
---|---|
年 | 発電量[kWh] |
2022 | 39032.0 |
2021 | 57434.0 |
2020 | 55069.0 |
2019 | 59281.0 |
2018 | 55698.0 |
2017 | 55416.0 |
2016 | 59150.0 |
2015 | 61358.6 |
2014 | 60005.4 |
2013 | 3632.0 |