三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2026-09-20 23:50:00)
| 現在の発電電力 | 本日の発電量 |
|---|---|
| 0.0 kW | 0 kWh |
| 24時間グラフ | |
|---|---|
| 時間 | 発電量[kWh] |
| 23時 | 0 |
| 22時 | 0 |
| 21時 | 0 |
| 20時 | 0 |
| 19時 | 0 |
| 18時 | 0 |
| 17時 | 0 |
| 16時 | 1 |
| 15時 | 7 |
| 14時 | 12 |
| 13時 | 17 |
| 12時 | 15 |
| 11時 | 28 |
| 10時 | 27 |
| 9時 | 24 |
| 8時 | 11 |
| 7時 | 5 |
| 6時 | 0 |
| 5時 | 0 |
| 4時 | 0 |
| 3時 | 0 |
| 2時 | 0 |
| 1時 | 0 |
| 0時 | 0 |
| 31日間グラフ | |
|---|---|
| 日付 | 発電量[kWh] |
| 20日 | 0 |
| 20日 | 147 |
| 19日 | 209 |
| 18日 | 255 |
| 17日 | 167 |
| 16日 | 114 |
| 15日 | 18 |
| 14日 | 71 |
| 13日 | 189 |
| 12日 | 154 |
| 11日 | 80 |
| 10日 | 288 |
| 9日 | 24 |
| 8日 | 76 |
| 7日 | 99 |
| 6日 | 175 |
| 5日 | 294 |
| 4日 | 129 |
| 3日 | 39 |
| 2日 | 117 |
| 1日 | 178 |
| 31日 | 277 |
| 30日 | 100 |
| 29日 | 53 |
| 28日 | 191 |
| 27日 | 24 |
| 26日 | 150 |
| 25日 | 214 |
| 24日 | 228 |
| 23日 | 144 |
| 22日 | 201 |
| 12ヶ月間グラフ | |
|---|---|
| 月 | 発電量[kWh] |
| 9月 | 2823 |
| 8月 | 5851 |
| 7月 | 4884 |
| 6月 | 6511 |
| 5月 | 7277 |
| 4月 | 5664 |
| 3月 | 5177 |
| 2月 | 3275 |
| 1月 | 1707 |
| 12月 | 2152 |
| 11月 | 3473 |
| 10月 | 3859 |
| 20年間グラフ | |
|---|---|
| 年 | 発電量[kWh] |
| 2026 | 43169 |
| 2025 | 54237 |
| 2024 | 53075 |
| 2023 | 58373 |
| 2022 | 56480 |
| 2021 | 57434 |
| 2020 | 55069 |
| 2019 | 59281 |
| 2018 | 55698 |
| 2017 | 55416 |
| 2016 | 59150 |
| 2015 | 61359 |
| 2014 | 60005 |
| 2013 | 3632 |