三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2024-11-22 01:50:00)
現在の発電電力 | 本日の発電量 |
---|---|
0.0 kW | 0.0 kWh |
24時間グラフ | |
---|---|
時間 | 発電量[kWh] |
1時 | 0.0 |
0時 | 0.0 |
23時 | 0.0 |
22時 | 0.0 |
21時 | 0.0 |
20時 | 0.0 |
19時 | 0.0 |
18時 | 0.0 |
17時 | 0.0 |
16時 | 0.0 |
15時 | 0.0 |
14時 | 2.0 |
13時 | 6.0 |
12時 | 7.0 |
11時 | 10.0 |
10時 | 19.0 |
9時 | 18.0 |
8時 | 28.0 |
7時 | 12.0 |
6時 | 0.0 |
5時 | 0.0 |
4時 | 0.0 |
3時 | 0.0 |
2時 | 0.0 |
31日間グラフ | |
---|---|
日付 | 発電量[kWh] |
22日 | 0.0 |
21日 | 102.0 |
20日 | 137.0 |
19日 | 29.0 |
18日 | 6.0 |
17日 | 74.0 |
16日 | 186.0 |
15日 | 82.0 |
14日 | 220.0 |
13日 | 180.0 |
12日 | 126.0 |
11日 | 194.0 |
10日 | 230.0 |
9日 | 140.0 |
8日 | 152.0 |
7日 | 147.0 |
6日 | 136.0 |
5日 | 95.0 |
4日 | 234.0 |
3日 | 201.0 |
2日 | 11.0 |
1日 | 125.0 |
31日 | 199.0 |
30日 | 34.0 |
29日 | 225.0 |
28日 | 30.0 |
27日 | 199.0 |
26日 | 128.0 |
25日 | 198.0 |
24日 | 151.0 |
23日 | 45.0 |
12ヶ月間グラフ | |
---|---|
月 | 発電量[kWh] |
11月 | 2807.0 |
10月 | 4637.0 |
9月 | 4708.0 |
8月 | 6272.0 |
7月 | 4286.0 |
6月 | 6388.0 |
5月 | 6200.0 |
4月 | 6568.0 |
3月 | 4349.0 |
2月 | 2916.0 |
1月 | 2400.0 |
12月 | 1779.0 |
20年間グラフ | |
---|---|
年 | 発電量[kWh] |
2024 | 51531.0 |
2023 | 58373.0 |
2022 | 56480.0 |
2021 | 57434.0 |
2020 | 55069.0 |
2019 | 59281.0 |
2018 | 55698.0 |
2017 | 55416.0 |
2016 | 59150.0 |
2015 | 61358.6 |
2014 | 60005.4 |
2013 | 3632.0 |