三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2025-03-31 21:50:00)
現在の発電電力 | 本日の発電量 |
---|---|
0.0 kW | 216.0 kWh |
24時間グラフ | |
---|---|
時間 | 発電量[kWh] |
21時 | 0.0 |
20時 | 0.0 |
19時 | 0.0 |
18時 | 0.0 |
17時 | 0.0 |
16時 | 3.0 |
15時 | 13.0 |
14時 | 26.0 |
13時 | 36.0 |
12時 | 39.0 |
11時 | 26.0 |
10時 | 15.0 |
9時 | 22.0 |
8時 | 26.0 |
7時 | 10.0 |
6時 | 0.0 |
5時 | 0.0 |
4時 | 0.0 |
3時 | 0.0 |
2時 | 0.0 |
1時 | 0.0 |
0時 | 0.0 |
23時 | 0.0 |
22時 | 0.0 |
31日間グラフ | |
---|---|
日付 | 発電量[kWh] |
31日 | 216.0 |
30日 | 64.0 |
29日 | 165.0 |
28日 | 16.0 |
27日 | 183.0 |
26日 | 64.0 |
25日 | 216.0 |
24日 | 148.0 |
23日 | 269.0 |
22日 | 267.0 |
21日 | 102.0 |
20日 | 132.0 |
19日 | 24.0 |
18日 | 235.0 |
17日 | 97.0 |
16日 | 23.0 |
15日 | 102.0 |
14日 | 295.0 |
13日 | 190.0 |
12日 | 225.0 |
11日 | 187.0 |
10日 | 248.0 |
9日 | 186.0 |
8日 | 178.0 |
7日 | 136.0 |
6日 | 90.0 |
5日 | 40.0 |
4日 | 150.0 |
3日 | 41.0 |
2日 | 161.0 |
1日 | 243.0 |
12ヶ月間グラフ | |
---|---|
月 | 発電量[kWh] |
3月 | 4693.0 |
2月 | 2855.0 |
1月 | 1948.0 |
12月 | 1149.0 |
11月 | 3202.0 |
10月 | 4637.0 |
9月 | 4708.0 |
8月 | 6272.0 |
7月 | 4286.0 |
6月 | 6388.0 |
5月 | 6200.0 |
4月 | 6568.0 |
20年間グラフ | |
---|---|
年 | 発電量[kWh] |
2025 | 9496.0 |
2024 | 53075.0 |
2023 | 58373.0 |
2022 | 56480.0 |
2021 | 57434.0 |
2020 | 55069.0 |
2019 | 59281.0 |
2018 | 55698.0 |
2017 | 55416.0 |
2016 | 59150.0 |
2015 | 61358.6 |
2014 | 60005.4 |
2013 | 3632.0 |