三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2024-10-15 09:50:00)
現在の発電電力 | 本日の発電量 |
---|---|
28.0 kW | 76.0 kWh |
24時間グラフ | |
---|---|
時間 | 発電量[kWh] |
9時 | 33.0 |
8時 | 29.0 |
7時 | 14.0 |
6時 | 0.0 |
5時 | 0.0 |
4時 | 0.0 |
3時 | 0.0 |
2時 | 0.0 |
1時 | 0.0 |
0時 | 0.0 |
23時 | 0.0 |
22時 | 0.0 |
21時 | 0.0 |
20時 | 0.0 |
19時 | 0.0 |
18時 | 0.0 |
17時 | 0.0 |
16時 | 0.0 |
15時 | 6.0 |
14時 | 12.0 |
13時 | 26.0 |
12時 | 35.0 |
11時 | 38.0 |
10時 | 37.0 |
31日間グラフ | |
---|---|
日付 | 発電量[kWh] |
15日 | 76.0 |
14日 | 254.0 |
13日 | 265.0 |
12日 | 267.0 |
11日 | 225.0 |
10日 | 214.0 |
9日 | 78.0 |
8日 | 46.0 |
7日 | 48.0 |
6日 | 194.0 |
5日 | 142.0 |
4日 | 44.0 |
3日 | 85.0 |
2日 | 193.0 |
1日 | 268.0 |
30日 | 181.0 |
29日 | 255.0 |
28日 | 143.0 |
27日 | 247.0 |
26日 | 164.0 |
25日 | 281.0 |
24日 | 295.0 |
23日 | 190.0 |
22日 | 32.0 |
21日 | 9.0 |
20日 | 37.0 |
19日 | 103.0 |
18日 | 57.0 |
17日 | 168.0 |
16日 | 216.0 |
15日 | 14.0 |
12ヶ月間グラフ | |
---|---|
月 | 発電量[kWh] |
10月 | 2399.0 |
9月 | 4708.0 |
8月 | 6272.0 |
7月 | 4286.0 |
6月 | 6388.0 |
5月 | 6200.0 |
4月 | 6568.0 |
3月 | 4349.0 |
2月 | 2916.0 |
1月 | 2400.0 |
12月 | 1779.0 |
11月 | 3059.0 |
20年間グラフ | |
---|---|
年 | 発電量[kWh] |
2024 | 46486.0 |
2023 | 58373.0 |
2022 | 56480.0 |
2021 | 57434.0 |
2020 | 55069.0 |
2019 | 59281.0 |
2018 | 55698.0 |
2017 | 55416.0 |
2016 | 59150.0 |
2015 | 61358.6 |
2014 | 60005.4 |
2013 | 3632.0 |