三浦電機株式会社 東港工場では2013年11月12日に50kW太陽光発電設備の稼働を開始しました。
※このページは1時間毎に自動更新されます。(最終データ取得日時 2025-10-25 07:50:00)
| 現在の発電電力 | 本日の発電量 |
|---|---|
| 18.3 kW | 24 kWh |
| 24時間グラフ | |
|---|---|
| 時間 | 発電量[kWh] |
| 7時 | 20 |
| 6時 | 4 |
| 5時 | 0 |
| 4時 | 0 |
| 3時 | 0 |
| 2時 | 0 |
| 1時 | 0 |
| 0時 | 0 |
| 23時 | 0 |
| 22時 | 0 |
| 21時 | 0 |
| 20時 | 0 |
| 19時 | 0 |
| 18時 | 0 |
| 17時 | 0 |
| 16時 | 0 |
| 15時 | 6 |
| 14時 | 15 |
| 13時 | 20 |
| 12時 | 35 |
| 11時 | 36 |
| 10時 | 37 |
| 9時 | 27 |
| 8時 | 28 |
| 31日間グラフ | |
|---|---|
| 日付 | 発電量[kWh] |
| 25日 | 24 |
| 24日 | 230 |
| 23日 | 250 |
| 22日 | 54 |
| 21日 | 68 |
| 20日 | 64 |
| 19日 | 42 |
| 18日 | 45 |
| 17日 | 239 |
| 16日 | 6 |
| 15日 | 266 |
| 14日 | 54 |
| 13日 | 114 |
| 12日 | 16 |
| 11日 | 25 |
| 10日 | 163 |
| 9日 | 202 |
| 8日 | 82 |
| 7日 | 198 |
| 6日 | 176 |
| 5日 | 81 |
| 4日 | 130 |
| 3日 | 230 |
| 2日 | 239 |
| 1日 | 79 |
| 30日 | 273 |
| 29日 | 90 |
| 28日 | 257 |
| 27日 | 245 |
| 26日 | 234 |
| 25日 | 36 |
| 12ヶ月間グラフ | |
|---|---|
| 月 | 発電量[kWh] |
| 10月 | 3077 |
| 9月 | 5484 |
| 8月 | 5977 |
| 7月 | 7524 |
| 6月 | 5886 |
| 5月 | 5792 |
| 4月 | 4594 |
| 3月 | 4693 |
| 2月 | 2855 |
| 1月 | 1948 |
| 12月 | 1149 |
| 11月 | 3202 |
| 20年間グラフ | |
|---|---|
| 年 | 発電量[kWh] |
| 2025 | 47830 |
| 2024 | 53075 |
| 2023 | 58373 |
| 2022 | 56480 |
| 2021 | 57434 |
| 2020 | 55069 |
| 2019 | 59281 |
| 2018 | 55698 |
| 2017 | 55416 |
| 2016 | 59150 |
| 2015 | 61359 |
| 2014 | 60005 |
| 2013 | 3632 |